Type | Harga | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 156,950,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 176,300,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 177,900,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 161,950,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 181,200,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 182,800,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 169,250,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 188,500,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 190,100,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL | 155,450,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL | 174,800,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL | 176,400,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL | 160,450,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL | 179,700,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 181,300,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL | 167,250,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL | 186,500,000 | Chat Chat |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 188,100,000 | Chat Chat |
Gran Max Pick Up, Sahabat Bisnis
Keunggulannya telah teruji dan terbukti diterima oleh Masyarakat, Dengan keunggulan Kapasitas yang sangat lega baik di dalam kabin maupun kapasitas bak. Performa prima dan tersedia pilihan untuk Type Mesin 1.3 & 1.5 Lebih Tahan Banjir, Irit & Bertenaga.
Pembelian di Bulan ini, dapatkan Free Service (Jasa, Spare Part Filter Oli dan Busi maupun bahan service Oli Mesin dan Packing) berlaku s/d 30.000 Kilometer / 24 Bulan
Dilihat : 355 kaliSpecs | Keterangan |
3 Penumpang | Kapasitas 3 Penumpang |
Bak Luas | Cocok untuk muatan banyak |
Mesin | 1.300 & 1.500 CC |
Lebih Tahan Banjir | |
Chasis Kuat | Kuat dan Tebal |